Główne zalety
- bardzo dobre krycie
- matowa
- niska chłonności wody
- ochrona betonu przed korozją
Dane techniczne
Kolory | Biały oraz kolory dostępne w komputerowym systemie kolorowania Color PRO. |
Lepkość Haake 23±1oC, [dPas] | 55,0 ÷ 65,0 |
Gęstość 20±0,5oC, [g/cm3] | 1,50 ÷ 1,60 |
Czas schnięcia powłoki w 23±2oC, [h] | 2 h |
Nanoszenie drugiej warstwy, [h] | po 2 h |
Sposób nanoszenia | Pędzel, wałek lub natrysk |
Zawartość części stałych, min. [%wag] | 55 |
Wielkość ziarna [μm] | 100 – 300 Drobne (S1) |
Wygląd powłoki | Matowy |
Grubość powłoki na sucho [μm] | 100 – 200 (E3) |
Współczynnik przenikania pary wodnej | Sd ≥ 0,14 < 1,4[m] Średnia Klasa 2 (V2)≤ 150 [g/(m2· d)] > 15 [g/(m2·d)] Średnia Klasa 2 (V2) |
Przepuszczalność wody [kg/(m2· h0,5)] | ≤0,1 Mała Klasa 3 (W3) |
Przepuszczalność dwutlenku węgla Sd [m] | Sd 117 (C1) |
Przepuszczalność dwutlenku węgla [g/(m2 ·d)] | < 5 (C1) |
Klasyfikacja | G3, E3, S1, V2, W3, A0, C1 |
Rekomendowana ilość warstw | 2 |
Wydajność | do 7 m2/l przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża |
Przygotowanie podłoża
Podłoże musi być nośne, bez rys i spękań, odtłuszczone, czyste, suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego (solnych lub korozyjnych). Nie należy stosować wyrobu na podłoża o podwyższonej wilgotności ze względu na możliwość występowania wykwitów i wysoleń Podłoże niemalowane: Zarówno świeże jak i stare tynki oraz podłoża silnie chłonące wodę (podłoża nigdy nie malowane) należy zagruntować gruntem Sigmafix Universal. Podłoże malowane: Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi należy odtłuścić poprzez umycie wodą z dodatkiem detergentów.
W przypadku stosowania farb kolorowych, szczególnie kolorów ciemnych należy podłoże zneutralizować, aby uniknąć efektu wykwitów solnych lub alkalnych (np. świeże miejsca tynkowania zobojętnić za pomocą preparatu zawierającego rozpuszczone w wodzie fluorokrzemiany).
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.